基本信息
| 底盖 | G23 [ G23] |
| 50% 故障条件下的使用寿命(标称) | 10000 h |
照明科技
| 颜色代码 | 865 [ CCT 6500K] |
| 光通量(标称) | 540 lm |
| 颜色名称 | 冷 日光 |
| 2000 小时下的光通维持率(标称) | 91 % |
| 5000 小时下的光通维持率(标称) | 87 % |
| 相关色温(标称) | 6500 K |
| 光效(额定)(标称) | 62 lm/W |
| 显色指数(标称) | 82 |
运营和电气
| Power (Rated) (Nom) | 8.6 W |
| 灯具电流(标称) | 0.170 A |
| 电压(标称) | 60 V |
控制调光
| 可调光 | 否 |
机械和壳体
| 底盖信息 | 2P |
应用
| 汞 (Hg) 含量(标称) | 1.4 mg |
产品参数
| 完整产品代码 | 871869960704300 |
| 订单产品名称 | MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10 |
| EAN/UPC - 产品 | 8718699607043 |
| 订购代码 | 927936086565 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
| SAP 材料 | 927936086565 |
| 复制净重(每件) | 32.000 g |
评论晒单