基本信息
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光罩/透镜类型 | 聚碳酸酯 |
| 材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
运营和电气
| 电池型号 | 锂离子电池 - NMC |
| 电池容量(安时) | 2 Ah |
| 电池电压 | 3.7 V |
| 电池板型号 | 多晶 |
| 电池板电压 | 5.5 V |
| 电池板峰值功率 | 1.4 W |
控制调光
| 可调光 | 是 |
| 可配置性 | 可配置 |
机械和壳体
| 总长度 | 160 mm |
| 总宽度 | 160 mm |
| 总高度 | 600 mm |
应用
| IP等级 | IP65 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 300 lm |
| 初始校正色温 | 3000 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >70 |
适用条件
| 环境温度范围 | 0 ~ +45°C |
| 太阳能调光配置 | Remote controller to chose from below pre-set modes - On 3Hrs Mode(Initial 200lumen 100%) 6Hrs Mode 12Hrs Mode Off |
| 并网类型 | 离网 |
| 电池位置 | In-built |
产品参数
| 完整产品代码 | 692382865652299 |
| 订单产品名称 | BGC010 LED3/730 SL |
| EAN/UPC - 产品 | 6923828656522 |
| 订购代码 | 911401831502 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
| SAP 材料 | 911401831502 |
| 复制净重(每件) | 0.710 kg |
评论晒单