基本信息
光源颜色 | 857 日光 |
包含的驱动器 | 是 |
光罩/透镜类型 | PC [ 聚碳酸酯 灯罩/盖板] |
控制接口 | Analog |
连接 | 飞线/电线 |
线缆 | 1.5 m电线,不带插头 (C1K5) |
保护等级 IEC | 安全等级 I |
可燃性标志 | NO [ 否] |
CE 标志 | CE 标识 |
运营和电气
输入电压 | 220-240 V |
输入频率 | 50 或 60 Hz |
侵入电流 | 276 A |
功率系数(最小) | 0.95 |
控制调光
可调光 | 是 |
机械和壳体
外壳材料 | 铝合金 |
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
总长度 | 740 mm |
总宽度 | 657 mm |
总高度 | 89 mm |
有效投射面积 | 0.4 m² |
颜色 | 灰色 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 89 x 657 x 740 mm |
应用
IP等级 | IP66 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] |
初始性能
初始光通量(系统通量) | 98300 lm |
光通量误差 | +/-10% |
初始 LED 灯具效能 | 119.88 lm/W |
初始校正色温 | 5700 K |
初始显色指数 (CRI) | >80 |
初始色度 | 0.3287, 0.3425 |
初始输入功率 | 820 W |
功耗误差 | +/-10% |
适用条件
环境温度范围 | -40 ~ +50°C |
产品参数