长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 齿刀间距 | 刀锋形状 | 材质 | 硬度(Hrc) |
120 | 19.0 | 0.9 | 3 | 双锋刀 | SOH62(SUS) | 60° |
240 | 19.0 | 0.9 | 3 | 双锋刀 | SOH62(SUS) | 60° |
360 | 19.0 | 0.9 | 3 | 双锋刀 | SOH62(SUS) | 60° |
110 | 35.0 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
180 | 35.0 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
250 | 35.0 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
320 | 61.5 | 0.6 | 5 | 单边刀 | SKS | 60° |
140 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
240 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
340 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
440 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
540 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
640 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
740 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
840 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
940 | 61.5 | 1.0 | 6 | 单边刀 | SKS | 60° |
评论晒单