基本信息
| 光源颜色 | 757 冷白色 |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光罩/透镜类型 | PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片] |
| 控制接口 | - |
| 连接 | 飞线/电线 |
| 线缆 | 不带插头的 0.5 米线缆 |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| CE 标志 | 无 |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
| 可调光 | 否 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
| 颜色 | 铝 灰色 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | NaN x NaN x NaN mm |
应用
| IP等级 | IP66 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
| 机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 61400 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 127 lm/W |
| 初始校正色温 | 5700 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >70 |
| 初始输入功率 | 490 W |
| 功耗误差 | +/-10% |
适用条件
| 环境温度范围 | -40 ~ +50°C |
产品参数
| 完整产品代码 | 911401615806 |
| 订单产品名称 | BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GC |
| 订购代码 | 911401615806 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1 |
| SAP 材料 | 911401615806 |
| 复制净重(每件) | 18.999 kg |
评论晒单