基本信息
| 光源颜色 | 757 冷白色 |
| 可更换光源 | 否 |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光罩/透镜类型 | PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片] |
| 控制接口 | DALI |
| 连接 | 飞线/电线 |
| 线缆 | 1.5 m电线,不带插头 (C1K5) |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 可燃性标志 | NO [ 否] |
| CE 标志 | 无 |
| LED 引擎类型 | LED |
| 耐用性等级 | B 类灯具配备某些可维修部件(如适用):驱动器、控制装置、过载保护设备、前盖和机械零件 |
照明科技
| 标准倾斜角灯架头 | - |
| 标准倾斜角侧入 | - |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
| 可调光 | 是 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 铝 |
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
| 安装设备 | MBA [ 安装 支架 可调节] |
| 光罩/透镜外观 | 磨砂 |
| 总长度 | 680 mm |
| 总宽度 | 730 mm |
| 总高度 | 307 mm |
| 颜色 | 白色和灰色 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 307 x 730 x 680 mm |
应用
| IP等级 | IP66 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
| 机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 111000 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 123.33 lm/W |
| 初始校正色温 | 5700 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >70 |
| 初始输入功率 | 900 W |
| 功耗误差 | +/-10% |
适用条件