基本信息
光源颜色 | 840 中性白色 |
光罩/透镜类型 | 否 [ -] |
控制接口 | InterAct Pro |
保护等级 IEC | 安全等级 I |
CE 标志 | CE 标识 |
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 24 |
LED 引擎类型 | LED |
运营和电气
输入电压 | 220-240 V |
输入频率 | 50 至 60 Hz |
侵入电流 | 19 A |
功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
可调光 | 无线调光 |
机械和壳体
外壳材料 | 聚碳酸酯 |
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
光罩/透镜外观 | 乳白玻璃 |
总长度 | 1515 mm |
总宽度 | 80 mm |
总高度 | 76 mm |
颜色 | 灰色 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 76 x 80 x 1515 mm |
应用
IP等级 | IP43/65 [ 线路保护,防雨水飞溅;防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08 [ 5 J 防暴抗] |
初始性能
初始光通量(系统通量) | 7700 lm |
光通量误差 | +/-10% |
初始 LED 灯具效能 | 130 lm/W |
初始校正色温 | 4000 K |
初始显色指数 (CRI) | >80 |
初始输入功率 | 59.1 W |
功耗误差 | +/-10% |
适用条件
环境温度范围 | -20 ~ +45°C |
产品参数
订单产品名称 | WT198X LED77S/840 L1 W PCO L1500 |
订购代码 | 911401552902 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 9 |
SAP 材料 | 911401552902 |
复制净重(每件) | 1.690 kg |
评论晒单