基本信息
| 灯具系列代码 | LED37S [ LED Module, system flux 3700 lm] |
| 光源的光束角度 | 120 ° |
| 光源颜色 | 中性白色 |
| 可更换光源 | 否 |
| 设备组件数 | 1 unit |
| 装置 | - |
| 驱动器/电源部件/变压器 | PSU [ 电源 装置] |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光学类型 | WB [ 宽 光束] |
| 光罩/透镜类型 | LIN-PC [ Linear-lens array in polycarbonate cover] |
| 灯具光束扩散 | 150° |
| 控制接口 | - |
| 连接 | 内部连接器 |
| 线缆 | 否 |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 灼热丝测试 | 温度 650°C,持续时间 30 秒 |
| 可燃性标志 | NO [ 否] |
| CE 标志 | 无 |
| ENEC 标志 | 无 |
| UL 标志 | 否 |
| 质保期 | 3 年 |
| 恒定光输出 | 否 |
| 可用备件 | 否 |
| MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 24 |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 否 |
| LED 引擎类型 | LED |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| 侵入电流 | 20 A |
| 侵入时间 | 0.25 ms |
| 功率系数(最小) | 0.9 |
| 功率系数(标称) | 0.9 |
控制调光
| 可调光 | 否 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 钢 |
| 反射镜材料 | - |
| 光纤材料 | PC |
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
| 设备托架材料 | 钢 |
| 固定材料 | - |
| 光罩/透镜外观 | 透明 |
评论晒单