基本信息
| 光源颜色 | 865 冷日光 |
| 光罩/透镜类型 | CLDM |
| 控制接口 | InterAct Pro |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 可燃性标志 | F [ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
| CE 标志 | 无 |
| MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 6 |
| LED 引擎类型 | LED |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 侵入电流 | 10 A |
| 功率系数(最小) | 0.95 |
控制调光
| 可调光 | 无线调光 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
| 光罩/透镜外观 | 纹理 |
| 总长度 | 450 mm |
| 总宽度 | 320 mm |
| 总高度 | 130 mm |
| 有效投射面积 | 0.144 m² |
| 颜色 | 铝 灰色 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 130 x 320 x 450 mm |
应用
| IP等级 | IP65 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
| 机械冲击保护代码 | IK05 [ IK05] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 25000 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 130 lm/W |
| 初始校正色温 | 6500 K |
| 初始显色指数 (CRI) | >80 |
| 初始色度 | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 初始输入功率 | 190 W |
| 功耗误差 | +/-10% |
适用条件
| 环境温度范围 | -30 ~ +45°C |
产品参数
| 订单产品名称 | BY570X LED250/CW Connected NB GC |
| 订购代码 | 911401532481 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2 |
评论晒单