基本信息
光源颜色 | 940 中性白色 |
光罩/透镜类型 | PC-MLO [ 聚碳酸酯微小透镜镜片] |
控制接口 | - |
保护等级 IEC | 安全等级 III |
CE 标志 | 无 |
MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | - |
LED 引擎类型 | - |
运营和电气
输入电压 | 48 V |
输入频率 | - Hz |
侵入电流 | 0.15 A |
功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
外壳材料 | 铝 |
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
光罩/透镜外观 | 透明 |
颜色 | 黑色 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | NaN x NaN x NaN mm |
应用
IP等级 | IP20 [ 手指保护] |
机械冲击保护代码 | IK03 [ IK03] |
初始性能
初始光通量(系统通量) | 675 lm |
光通量误差 | +/-10% |
初始 LED 灯具效能 | 75 lm/W |
初始校正色温 | 4000 K |
初始显色指数 (CRI) | >90 |
初始输入功率 | 9 W |
功耗误差 | +/-10% |
适用条件
环境温度范围 | -20 ~ +40°C |
产品参数
订单产品名称 | ST307M ST P9 940 PSU-E MB |
订购代码 | 911401548332 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 20 |
SAP 材料 | 911401548332 |
复制净重(每件) | 0.194 kg |
评论晒单