基本信息
| 光源颜色 | 840 中性白色 |
| 可更换光源 | 否 |
| 设备组件数 | 1 unit |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 光罩/透镜类型 | VAR-PC [ Variable linear-lens array in polycarbonate cover] |
| 控制接口 | - |
| 保护等级 IEC | 安全等级 I |
| 灼热丝测试 | 温度 600°C,持续时间 30 秒 |
| 可燃性标志 | F [ 适用于 安装 在 通常可燃的 表面上] |
| CE 标志 | CE 标识 |
| 质保期 | 3 年 |
| 恒定光输出 | 否 |
| MCB 上的产品数量(16A 类型 B) | 24 |
| LED 引擎类型 | LED |
运营和电气
| 输入电压 | 220-240 V |
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| 侵入电流 | 3 A |
| 侵入时间 | 62 ms |
| 功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
| 可调光 | 否 |
机械和壳体
| 外壳材料 | 金属 |
| 光纤材料 | PC |
| 光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
| 固定材料 | 钢 |
| 光罩/透镜外观 | 带棱 |
| 总长度 | 1197 mm |
| 总宽度 | 597 mm |
| 总高度 | 56 mm |
| 颜色 | 白色 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 56 x 597 x 1197 mm |
应用
| IP等级 | IP20 [ 手指保护] |
| 机械冲击保护代码 | IK03 [ IK03] |
初始性能
| 初始光通量(系统通量) | 5400 lm |
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始 LED 灯具效能 | 123 lm/W |
| 初始校正色温 | 4000 K |
| 初始显色指数 (CRI) | 80 |
| 初始色度 | SDCM<4 |
| 初始输入功率 | 44 W |
评论晒单