硅胶板参数 | ||||
实验项目 | 结果 | 实验方法 | ||
硬度(绍A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯断强度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯断伸长率(%) | ≥550 | ≥450 | ≥300 | GB/5529-1999 |
比重 | 1.3g/cm³ | |||
规格 | 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(宽度)*任意长 | |||
形态 | 光面(鼓硫) | |||
长期使用温度 | -60-230℃ | |||
外观 | 透明、红色、黑色或按客户要求 |
硅胶板1米宽(60KG/卷,米数仅供参考,以实际为准) | ||||||
产品编号 | 产品尺寸 | 材质 | 硬度 | 颜色 | 单位 | 米/卷 |
HQGJB0099 | 1000*0.3 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 150米/卷 |
HQGJB0100 | 1000*0.4 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 115米/卷 |
HQGJB0071 | 1000*0.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 92米/卷 |
HQGJB0048 | 1000*0.8 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0055 | 1000*0.8 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0005 | 1000*1.0 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 46米/卷 |
1000*1.0 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 46米/卷 | |
1000*1.0 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 46米/卷 | |
HQGJB0221 | 1000*1.2 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 38米/卷 |
HQGJB0046 | 1000*1.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 30米/卷 |
1000*1.5 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 30米/卷 | |
1000*1.5 | 硅胶 | S50 | 本色 | KG | 30米/卷 | |
1000*1.5 | 硅胶 | S60 | 灰色 | KG | 30米/卷 | |
1000*1.5 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 30米/卷 | |
HQGJB0002 | 1000*2 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 23米/卷 |
1000*2 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 23米/卷 | |
1000*2 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 23米/卷 | |
1000*2 | 硅胶 | S55 | 本色 | KG | 23米/卷 | |
1000*2 | 硅胶 | S50 | 本色 | KG | 23米/卷 | |
HQGJB0047 | 1000*2.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 18米/卷 |
HQGJB0003 | 1000*3 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 15米/卷 |
1000*3 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 15米/卷 | |
1000*3 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 15米/卷 | |
1000*3 | 硅胶 | S50 | 本色 | KG | 15米/卷 | |
HQGJB0139 | 1000*3.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 13米/卷 |
1000*3.5 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 13米/卷 | |
HQGJB0006 | 1000*4 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 11米/卷 |
1000*4 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 11米/卷 | |
1000*4 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 11米/卷 | |
1000*4 | 硅胶 | S75 | 本色 | KG | 11米/卷 | |
HQGJB0004 | 1000*5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 10米/卷 |
1000*5 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 10米/卷 | |
1000*5 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 10米/卷 | |
1000*5 | 硅胶 | S75 | 本色 | KG | 10米/卷 | |
HQGJB0007 | 1000*6 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 7米/卷 |
1000*6 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 7米/卷 | |
1000*6 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 7米/卷 | |
1000*6 | 硅胶 | S70 | 本色 | KG | 7米/卷 | |
HQGJB0008 | 1000*7 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 6.5米/卷 |
1000*7 | 硅胶 | S60 | 黄色 | KG | 6.5米/卷 | |
HQGJB0009 | 1000*8 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 5.8米/卷 |
1000*8 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 5.8米/卷 | |
HQGJB0010 | 1000*9 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG |
100
好评率
%
此商品还没有设置买家印象,陪我一起等下嘛
暂无评价
对比栏
|