硅胶板参数 | ||||
实验项目 | 结果 | 实验方法 | ||
硬度(绍A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯断强度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯断伸长率(%) | ≥550 | ≥450 | ≥300 | GB/5529-1999 |
比重 | 1.3g/cm³ | |||
规格 | 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(宽度)*任意长 | |||
形态 | 光面(鼓硫) | |||
长期使用温度 | -60-230℃ | |||
外观 | 透明、红色、黑色或按客户要求 |
硅胶板0.5米宽(30KG/卷,米数仅供参考,以实际为准) | ||||||
产品编号 | 产品尺寸 | 材质 | 硬度 | 颜色 | 单位 | 米/卷 |
HQGJB0101 | 500*0.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 46米/卷 |
HQGJB0088 | 500*1 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 23米/卷 |
HQGJB0212 | 500*1.5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 15米/卷 |
HQGJB0065 | 500*2 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 12米/卷 |
HQGJB0066 | 500*3 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 8米/卷 |
500*3 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 8米/卷 | |
HQGJB0067 | 500*4 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 6米/卷 |
500*4 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 6米/卷 | |
500*4 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 6米/卷 | |
HQGJB0068 | 500*5 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 5米/卷 |
500*5 | 硅胶 | S60 | 黑色 | KG | 5米/卷 | |
500*5 | 硅胶 | S60 | 红色 | KG | 5米/卷 | |
HQGJB0069 | 500*6 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 3.5米/卷 |
HQGJB0070 | 500*8 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 3米/卷 |
HQGJB0072 | 500*10 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 2米/卷 |
HQGJB0097 | 500*12 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 1.8米/卷 |
HQGJB0098 | 500*15 | 硅胶 | S60 | 本色 | KG | 1.5米/卷 |
评论晒单