产品参数表 | |||||
型号 | 功率(W) | 一米紫外辐照度(μw/cm2) | 管径(mm) | 长度(mm) | 寿命(h) |
UVDT | 4 | 12 | 15(T5) | 135 | 9000 |
UVDT | 6 | 18 | 15(T5) | 211 | 9000 |
UVDT | 8 | 28 | 15(T5) | 287 | 9000 |
UVDT | 10 | 34 | 15(T5) | 331 | 9000 |
UVDT | 15 | 44 | 15(T5) | 436 | 9000 |
UVDT | 20 | 75 | 15(T5) | 589 | 9000 |
UVDT | 20 | 75 | 19(T6) | 589 | 9000 |
UVDT | 30 | 107 | 15(T5) | 894 | 9000 |
UVDT | 30 | 107 | 19(T6) | 894 | 9000 |
UVDT | 30 | 107 | 25(T8) | 894 | 9000 |
UVDT | 40 | 117 | 19(T6) | 1199 | 9000 |
UVDT | 40 | 117 | 25(T8) | 1199 | 9000 |
特性:
★ 超长寿命9000小时
★ 强力杀灭细菌病毒
★ 紫外线输出稳定
★ 多规格选择
★ 安装简易,使用方便
应用
★ 应用于消毒柜,微波炉,空调,空气净化机等各种家电设备,医院,学校,宾馆,饭店,家庭,办公室的空气和物体表面的消毒杀菌。
评论晒单