项目名称 | 带法兰分支的水龙头三通 (F/F) | ||||||
描述 | 橡胶圈配件;水龙头橡胶环配件;橡胶圈弯头两个水龙头和一个法兰减径三通 | ||||||
材料 | 100%初榨聚氯乙烯 | ||||||
关键词 | 聚氯乙烯管,聚氯乙烯管件,橡胶环接头,水龙头弯头90° | ||||||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | ||||||
连接 | 橡胶环接头;柔性接头 | ||||||
压力 | PN10,PN16 | ||||||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB/T10002.2 | ||||||
认证 | SGS,CE | ||||||
品牌 | 空/原始 | ||||||
大小 | 160*110 - 315*200 毫米 |
PVC管材,管件和阀门广泛应用于供水,化工,水处理,环保,制药等领域。
它具有以下优点:
重量 轻
单位重量仅为铸铁管的1/6,运输相当方便。
高强度
强度可以达到45mpa
低电阻
管道内表面光滑,无污垢,无堵塞。损失比铸铁管低30%。
耐腐蚀性
它具有高耐酸性、耐碱性、耐化学性和耐电化学性等优良品质,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。
易于安装
它采用胶水和软连接。因此,安装非常简单,密封可靠。
使用寿命长
在正常工作压力下,使用寿命可达50年以上。
低成本
运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管低30-40%。
无毒卫生
产品符合饮用水标准,输送的水无二次污染。
尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | T | H1 | L1 | L | n | |
110 | 125.70 | 111.50 | 224.00 | 185.00 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 19.00 | 160.00 | 405.00 | 8 |
160 | 181.50 | 162.30 | 284.00 | 235.00 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 23.00 | 195.00 | 473.00 | 8 |
200 | 225.00 | 202.50 | 338.00 | 300.00 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 26.00 | 230.00 | 540.00 | 8 |
225 | 251.50 | 227.50 | 344.00 | 293.00 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 29.50 | 255.00 | 576.00 | 8 |
250 | 276.50 | 252.30 | 394.00 | 250.00 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 31.50 | 280.00 | 624.00 | 12 |
315 | 347.80 | 318.30 | 443.00 | 398.00 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 36.00 | 330.00 | 788.00 | 12 |
160*110 | 181.50 | 162.30 | 224.00 | 185.00 | 158.00 | 108.00 | 141.00 | 19.00 | 192.00 | 446.00 | 8 |
200*110 | 225.00 | 202.50 | 224.00 | 185.00 | 197.00 | 108.00 | 152.00 | 19.00 | 215.00 | 488.00 | 8 |
200*160 | 225.00 | 202.50 | 284.00 | 235.00 | 197.00 | 158.00 | 152.00 | 23.00 | 220.00 | 500.00 | 8 |
225*110 | 251.50 | 227.50 | 224.00 | 185.00 | 221.00 | 108.00 | 139.00 | 19.00 | 233.50 | 466.00 | 8 |
225*160 | 251.50 | 227.50 | 284.00 | 235.00 | 221.00 | 158.00 | 139.00 | 23.00 | 245.00 | 504.00 | 8 |
250*110 | 276.50 | 252.30 | 224.00 | 185.00 | 247.00 | 108.00 | 152.00 | 19.00 | 245.50 | 500.00 | 8 |
250*160 | 276.50 | 252.30 | 284.00 | 235.00 | 247.00 | 158.00 | 152.00 | 23.00 | 257.00 | 538.00 | 8 |
250*200 | 276.50 | 252.30 | 338.00 | 300.00 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 26.00 | 268.50 | 578.00 | 8 |
315*110 | 347.80 | 318.30 | 224.00 | 185.00 | 312.00 | 108.00 | 198.00 | 19.00 | 277.50 | 592.00 | 8 |
315*160 | 347.80 | 318.30 | 284.00 | 235.00 | 312.00 | 158.00 | 198.00 | 23.00 | 288.50 | 626.00 | 8 |
315*200 | 347.80 | 318.30 | 338.00 | 300.00 | 312.00 | 197.00 | 198.00 | 26.00 | 299.00 | 667.00 | 8 |
常州西塔塑胶有限公司是UPVC/CPVC/PE/PPR管材,管件,阀门的专业供应商。管道、管件、阀门等塑料管道系统广泛应用于供水、化工、水处理、环保、制药等领域。
我们坚持“质量第一,客户至上”的原则。您的满意是我们永恒的追求。我们严格按照ISO9001质量体系安排制造。凭借一流的原材料,车间和实验室严格的质量控制以及各种专业的检测设备,Xita Plastic确保每一件产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1.PVC管件-水泥PN10:20毫米~400毫米
2.PVC管件-橡胶环管件PN10:63mm~355mm
3. 聚氯乙烯管件-水泥 PN16: DN15~DN200
4.PVC阀门:球阀,真活接阀,蝶阀,止回阀,底部阀,Y型过滤器
5. PPR管件
6. PE管材及管件
7.分销:用于机器的干燥机;用于密封的PVC/PE泡沫胶带;PET胶带
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们将为您提供更好的选择建议。
“西塔塑胶”热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。
评论晒单