项目名称 | 两个水龙头和一个插入式三通 | |||
描述 | 橡胶圈配件;水龙头橡胶环配件;橡胶圈弯头两个水龙头和一个插入常规三通 | |||
材料 | 100%初榨聚氯乙烯 | |||
关键词 | 聚氯乙烯管,聚氯乙烯管件,橡胶环接头,水龙头弯头90° | |||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | |||
连接 | 橡胶环接头;柔性接头 | |||
压力 | PN10,PN16 | |||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB/T10002.2 | |||
认证 | SGS,CE | |||
品牌 | 空/原始 | |||
大小 | 110 - 315 毫米 |
PVC管材,管件和阀门广泛应用于供水,化工,水处理,环保,制药等领域。
它具有以下优点:
重量 轻
单位重量仅为铸铁管的1/6,运输相当方便。
高强度
强度可以达到45mpa
低电阻
管道内表面光滑,无污垢,无堵塞。损失比铸铁管低30%。
耐腐蚀性
它具有高耐酸性、耐碱性、耐化学性和耐电化学性等优良品质,因此在使用过程中不会出现腐蚀点。
易于安装
它采用胶水和软连接。因此,安装非常简单,密封可靠。
使用寿命长
在正常工作压力下,使用寿命可达50年以上。
低成本
运输和安装成本低,总工程成本比铸铁管低30-40%。
无毒卫生
产品符合饮用水标准,输送的水无二次污染。
尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | T1 | T | L1 | L | |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 250.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 315.20 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 785.00 |
160*110 | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 160.30 | 158.00 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 220.00 | 450.00 |
200*110 | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 202.20 | 197.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 240.00 | 495.00 |
200*160 | 225.00 | 202.50 | 181.50 | 162.30 | 202.20 | 197.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 250.00 | 515.00 |
225*110 | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 225.30 | 221.00 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 263.00 | 485.00 |
225*160 | 251.50 | 227.50 | 181.50 | 162.30 | 225.30 | 221.00 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 290.00 | 520.00 |
250*110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 250.30 | 247.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 275.00 | 515.00 |
250*160 | 276.50 | 252.30 | 181.50 | 162.30 | 250.30 | 247.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 302.00 | 538.00 |
250*200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 250.30 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 228.00 | 555.00 |
315*110 | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 315.20 | 312.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 317.00 | 595.00 |
315*160 | 347.80 | 318.30 | 181.50 | 162.30 | 315.20 | 312.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 336.50 | 625.00 |
315*200 | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 315.20 | 312.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 393.00 | 660.00 |
常州西塔塑胶有限公司是UPVC/CPVC/PE/PPR管材,管件,阀门的专业供应商。管道、管件、阀门等塑料管道系统广泛应用于供水、化工、水处理、环保、制药等领域。
我们坚持“质量第一,客户至上”的原则。您的满意是我们永恒的追求。我们严格按照ISO9001质量体系安排制造。凭借一流的原材料,车间和实验室严格的质量控制以及各种专业的检测设备,Xita Plastic确保每一件产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1.PVC管件-水泥PN10:20毫米~400毫米