项目名称 | 三水龙头三通 | |||
描述 | 橡胶圈配件;水龙头橡胶环配件;橡胶圈弯头三龙头减通 | |||
材料 | 100%初榨聚氯乙烯 | |||
关键词 | 聚氯乙烯管,聚氯乙烯管件,橡胶环接头,水龙头弯头90° | |||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | |||
连接 | 橡胶环接头;柔性接头 | |||
压力 | PN10,PN16 | |||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB/T10002.2 | |||
认证 | SGS,CE | |||
品牌 | 空/原始 |
PVC管材,管件和阀门广泛应用于供水,化工,水处理,环保,制药等领域。
它具有以下优点:
常州西塔塑胶有限公司是UPVC/CPVC/PE/PPR管材,管件,阀门的专业供应商。管道、管件、阀门等塑料管道系统广泛应用于供水、化工、水处理、环保、制药等领域。
我们坚持“质量第一,客户至上”的原则。您的满意是我们永恒的追求。我们严格按照ISO9001质量体系安排制造。凭借一流的原材料,车间和实验室严格的质量控制以及各种专业的检测设备,Xita Plastic确保每一件产品都符合相应的检验标准。
我们可以提供以下产品:
1.PVC管件-水泥PN10:20毫米~400毫米
2.PVC管件-橡胶环管件PN10:63mm~355mm
3. 聚氯乙烯管件-水泥 PN16: DN15~DN200
4.PVC阀门:球阀,真活接阀,蝶阀,止回阀,底部阀,Y型过滤器
5. PPR管件
6. PE管材及管件
7.分销:用于机器的干燥机;用于密封的PVC/PE泡沫胶带;PET胶带
我们的销售人员在塑料管道领域拥有9年的经验。我们将为您提供更好的选择建议。
“西塔塑胶”热忱欢迎世界各地的朋友和客户进一步合作。
尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | |||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | T1 | T | L1 | L | |
63 | 74.50 | 65.30 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 62.00 | 76.00 | 76.00 | 110.00 | 220.00 |
75 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 73.50 | 84.50 | 84.50 | 125.00 | 255.00 |
90 | 105.50 | 92.50 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 142.50 | 285.00 |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 404.00 |
125 | ||||||||||
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 470.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 592.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 786.00 |
355 | 389.00 | 318.30 | 389.00 | 318.30 | 326.00 | 326.00 | 198.00 | 198.00 | 410.00 | 820.00 |
75*63 | 88.50 | 77.50 | 74.50 | 65.30 | 73.50 | 62.00 | 76.00 | 84.50 | 115.00 | 243.00 |
90*63 | 105.50 | 92.50 | 74.50 | 65.30 | 88.50 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 121.40 | 262.20 |
90*75 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 73.50 | 84.50 | 95.00 | 132.90 | 272.20 |
110*63 | 125.70 | 111.50 | 74.50 | 65.30 | 108.00 | 62.00 | 76.00 | 122.00 | 150.00 | 405.00 |
110*75 | 125.70 | 111.50 | 88.50 | 77.50 | 108.00 | 73.50 | 84.50 | 122.00 | 159.50 | 405.00 |
110*90 | 125.70 | 111.50 | 105.50 | 92.50 | 108.00 | 88.50 | 95.00 | 122.00 | 170.00 | 405.00 |
125*63 | ||||||||||
125*75 | ||||||||||
125*90 | ||||||||||
125*110 | ||||||||||
160*63 |
100
好评率
%
此商品还没有设置买家印象,陪我一起等下嘛
暂无评价
对比栏
|