型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CA2-Z | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
标准型 | CA2W-Z | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CA2K | 单杆双作用 | 40,50,63 |
杆不回转型 | CA2KW | 双杆双作用 | 40,50,63 |
端锁气缸 | CBA2 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2□H | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2W□H | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
重量减轻多达15%(ø63-50行程) 1.31公斤(新)←1.54公斤(现有型号)
缓冲阀调节旋转次数从 1 次增加到 3 次。
微调变得容易,确保行程末端的平稳运行。
耐热气缸(-XB6)
带重型刮刀(-XC4)
可调行程油缸(-XC8, 9)
双冲程气缸(-XC10、11)等被添加。
Not necessary to order a bracket for the applicable cylinder separately
Note) Mounting bracket is shipped together with the product, but not assembled.
评论晒单