项目名称 | 聚氯乙烯减压三通 | ||||||||
描述 | 减径三通/橡胶环三通/三通减速器PVC管件 | ||||||||
材料 | 100%初榨聚氯乙烯 | ||||||||
关键词 | 聚氯乙烯管材,聚氯乙烯管件,减径三通, | ||||||||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | ||||||||
连接 | 水泥型、胶水型 | ||||||||
压力 | PN10 | ||||||||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB/T1002.2 | ||||||||
认证 | SGS,CE | ||||||||
品牌 | 空/原始 |
PVC管材,管件和阀门广泛应用于供水,化工,水处理,环保,制药等领域。
它具有以下优点:
重量 轻
高强度
低电阻
耐腐蚀性
易于安装
使用寿命长
低成本
无毒卫生
尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | |||
H | h1 | h2 | Z | |
25*20 | 60.00 | 19.00 | 16.00 | 30.50 |
32*20 | 69.00 | 22.00 | 16.00 | 35.00 |
32*25 | 74.50 | 22.00 | 19.00 | 36.00 |
40*20 | 79.00 | 26.00 | 16.00 | 39.00 |
40*25 | 83.70 | 26.00 | 19.00 | 42.00 |
40*32 | 91.00 | 26.00 | 24.00 | 45.00 |
50*20 | 87.50 | 31.00 | 16.00 | 44.50 |
50*25 | 92.50 | 31.00 | 19.00 | 45.00 |
50*32 | 95.50 | 31.00 | 22.00 | 50.50 |
50*40 | 108.00 | 31.00 | 26.00 | 54.00 |
63*20 | 102.00 | 38.00 | 16.00 | 50.00 |
63*25 | 106.50 | 38.00 | 19.00 | 53.00 |
63*32 | 112.50 | 38.00 | 22.00 | 56.50 |
63*40 | 121.00 | 38.00 | 26.00 | 60.50 |
63*50 | 132.50 | 38.00 | 31.00 | 66.50 |
75*32 | 126.00 | 44.00 | 22.00 | 63.50 |
75*40 | 134.50 | 44.00 | 26.00 | 68.50 |
75*50 | 143.50 | 44.00 | 31.00 | 73.00 |
75*63 | 156.50 | 44.00 | 38.00 | 78.50 |
90*50 | 159.50 | 51.00 | 31.00 | 79.50 |
90*63 | 173.50 | 51.00 | 38.00 | 86.50 |
90*75 | 185.00 | 52.00 | 44.00 | 92.50 |
110*50 | 179.00 | 61.00 | 31.00 | 90.00 |
110*63 | 192.00 | 61.00 | 38.00 | 96.00 |
110*75 | 205.00 | 61.00 | 44.00 | 100.50 |
110*90 | 220.00 | 61.00 | 51.00 | 109.50 |
125*75 | 237.00 | 70.00 | 44.00 | 107.50 |
125*90 | 237.00 | 70.00 | 51.00 | 118.00 |
125*110 | 256.00 | 70.00 | 61.00 | 128.50 |
140*90 | 248.00 | 70.00 | 51.00 | 123.50 |
140*110 | 268.50 | 76.00 | 61.00 | 144.50 |
160*75 | 251.00 | 86.00 | 44.00 | 125.00 |
160*90 | 267.50 | 86.00 | 51.00 | 135.00 |
160*110 | 286.50 | 86.00 | 61.00 | 144.50 |
160*125 | 303.00 | 86.00 | 70.00 | 151.50 |
160*140 | 318.50 | 86.00 | 76.00 | 159.00 |
200*75 | 291.00 | 106.00 | 44.00 | 145.00 |
200*90 | 331.00 | 106.00 | 51.00 | 152.00 |
200*110 | 331.00 | 106.00 | 61.00 | 165.00 |
200*160 | 380.50 | 106.00 | 86.00 | 190.00 |
225*110 | 359.50 | 119.00 | 61.00 | 191.00 |
225*160 | 406.50 | 119.00 | 86.00 | 213.00 |
250*110 | 378.00 | 131.00 | 61.00 | 189.00 |
250*160 | 428.50 | 131.00 | 86.00 | 223.50 |
250*200 | 468.50 | 131.00 | 106.00 | 233.50 |
280*200 | 512.00 | 147.00 |
100
好评率
%
此商品还没有设置买家印象,陪我一起等下嘛
暂无评价
对比栏
|