项目名称 | 聚氯乙烯减速机 | ||||||||
描述 | 减压联轴器/减速器/减压承插PVC管件 | ||||||||
材料 | 100%初榨聚氯乙烯 | ||||||||
关键词 | 聚氯乙烯管材,聚氯乙烯管件,减速器联轴器 | ||||||||
颜色 | 灰色或黑色或蓝色 | ||||||||
连接 | 水泥类型 , 胶水类型 | ||||||||
压力 | PN10 | ||||||||
标准 | BS EN ISO1452,ISO4422,DIN8063,GB/T1002.2 | ||||||||
认证 | SGS,CE | ||||||||
品牌 | 空/原始 |
PVC管材,管件和阀门广泛应用于供水,化工,水处理,环保,制药等领域。
它具有以下优点:
重量 轻
高强度
低电阻
耐腐蚀性
易于安装
使用寿命长
低成本
无毒卫生
尺寸(毫米) | 尺寸(毫米) | ||
H | h1 | h2 | |
25*20 | 43 | 19 | 16 |
32*20 | 49 | 22 | 16 |
32*25 | 49 | 22 | 19 |
40*20 | 57 | 26 | 16 |
40*25 | 60 | 26 | 19 |
40*32 | 60 | 26 | 22 |
50*20 | 66 | 31 | 16 |
50*25 | 67 | 31 | 19 |
50*32 | 68 | 31 | 22 |
50*40 | 69 | 31 | 26 |
63*20 | 80 | 38 | 16 |
63*25 | 80 | 38 | 19 |
63*32 | 81 | 38 | 22 |
63*40 | 82 | 38 | 26 |
63*50 | 81 | 38 | 31 |
75*32 | 95 | 44 | 22 |
75*40 | 94 | 44 | 26 |
75*50 | 93 | 44 | 31 |
75*63 | 94 | 44 | 38 |
90*50 | 99 | 51 | 31 |
90*63 | 99 | 51 | 38 |
90*75 | 109 | 51 | 44 |
110*50 | 124 | 61 | 31 |
110*63 | 126 | 61 | 38 |
110*75 | 128 | 61 | 44 |
110*90 | 128 | 61 | 51 |
125*63 | 145 | 70 | 38 |
125*75 | 144 | 70 | 44 |
125*90 | 145 | 70 | 51 |
125*110 | 148 | 70 | 61 |
140*90 | 159 | 76 | 51 |
140*110 | 162 | 76 | 61 |
160*90 | 179 | 86 | 51 |
160*110 | 271 | 86 | 61 |
160*125 | 180 | 86 | 70 |
160*140 | 182 | 86 | 76 |
200*110 | 220 | 106 | 61 |
200*160 | 221 | 106 | 81 |
225*110 | 221 | 120 | 106 |
225*160 | 234 | 120 | 81 |
225*200 | 243 | 119 | 106 |
250*110 | 271 | 131 | 61 |
250*160 | 271 | 131 | 86 |
250*200 | 271 | 131 | 106 |
250*225 | 270 | 131 | 119 |
280*250 | 301 | 147 | 132 |
315*110 | 336 | 164.5 | 61 |
315*160 | 336 | 164.5 | 86 |
315*200 | 336 | 164.5 | 106 |
315*250 | 336 | 164.5 | 131 |
315*280 | 338 | 164.5 | 147 |
355*200 | 379 | 184 | 106 |
355*315 | 380 | 184 | 164 |
400*200 | 422 | 206 | 106 |
400*250 | 422 | 206 | 131 |
400*315 | 422 | 206 | 164 |
400*355 | 420 | 206 | 184 |
常州西塔塑胶有限公司是UPVC/CPVC/PE/PPR管材,管件,阀门的专业供应商。管道、管件、阀门等塑料管道系统广泛应用于供水、化工、水处理、环保
评论晒单