产品详情
*产品备有两种颜色供你选择,管材、配件:
可提供产品规格—灰色:de20mm-de315mm
蓝色:de20mm-de315mm
公称外径 de(mm) |
货号 | 壁厚T(mm) |
货号 | 壁厚T(mm) |
货号 | 壁厚T(mm) |
长度 (L) (m) | ||||
公称压力 (0.6MPa) | 公称压力 (1.0MPa) | 公称压力 (1.6MPa) | |||||||||
基本尺寸 | 公差
| 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | 基本尺寸 | 公差 | ||||
63 | 0.3 | YBR636-6 | 2.0 | 0.4 | YBR636-10 | 3.0 | 0.5 | YBR636-16 | 4.7 | 0.8 |
6 |
75 | 0.3 | YBR756-6 | 2.2 | 0.5 | YBR756-10 | 3.6 | 0.6 | YBR756-16 | 5.6 | 0.9 | |
90 | 0.3 | YBR906-6 | 2.7 | 0.5 | YBR906-10 | 4.3 | 0.7 | YBR906-16 | 6.7 | 1.1 | |
110 | 0.4 | YBR1106-6 | 3.2 | 0.6 | YBR1106-10 | 4.8 | 0.8 | YBR1106-16 | 7.2 | 1.1 | |
160 | 0.5 | YBR1606-6 | 4.7 | 0.8 | YBR1606-10 | 7.0 | 1.1 | YBR1606-16 | 9.5 | 1.5 | |
200 | 0.6 | YBR2006-6 | 5.9 | 0.9 | YBR2006-10 | 8.7 | 1.4 | YBR2006-16 | 11.9 | 1.8 | |
250 | 0.8 | YBR2506-6 | 7.3 | 1.1 | YBR2506-10 | 10.9 | 1.7 | YBR2506-16 | 14.8 | 2.3 | |
315 | 1.0 | YBR3156-6 | 9.2 | 1.4 | YBR3156-10 | 13.7 | 2.0 | YBR3156-16 | 18.7 | 2.8 | |
400 | 1.2 | YBR4006-6 | 9.8 | 1.5 | YB1106-10 | 15.3 | 2.3 | YBR4006-16 | 23.7 | 3.6 |
测试项目 | 测试结果 | 管 材 | |
GB/T10002,1-1996技术指标 | |||
密度 | 1386kg/m³ | 1350-1460kg/m³<
|
评论晒单