品名规格 | 外径( mm ) | 内径( mm ) | 厚度( mm ) | 材质 |
双刃圆刀 | Φ28.0 | Φ5.0 | 0.6 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ28. 0 | Φ6.0 | 0.6 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ45.0 | Φ8.0 | 0.6 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ45.0 | Φ8.0 | 0.6 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ50.0 | Φ17.0 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ50.0 | Φ15.8 | 1.5 | SKH51 |
双刃 圆刀∠ 30 ° | Φ50.0 | Φ20.0 | 1.6 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ50.0 | Φ15.8 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ75.0 | Φ25.5 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ75.0 | Φ12.7 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.7 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ1 2.0 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ28.0 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ40.0 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ110.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ115.0 | Φ50.0 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ120.0 | Φ40.0 | 3 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 | Φ25.4 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 | Φ40.0 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125. 0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ130.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ135.0 | Φ38.1 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ140.0 | Φ50.0 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ140.0 | Φ40.0 | 3 | SKH51 |
圆刀(单边刀锋) | Φ140.0 | Φ40.0 | 3 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ30.0 | 1.2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ38.1 | 1.8 | SKH51 |
圆刀( 单边刀锋 )∠60 ° R0.1 | Φ150.0 | Φ60.0 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1.2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ150.0 | Φ25.4 | 1 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ160.0 | Φ40.0 | 1.2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ180.0 | Φ38.1 | 2 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋 | Φ180.0 | Φ38 . 1 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ180.0 | Φ25.4 | 1.8 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ195.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋 | Φ195.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ205.0 | Φ40.0 | 1.6 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ250.0 | Φ25.4 | 2.5 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ50.0 | Φ17.0 | 0.5 | SKH51 |
双刃 圆刀∠20 ° | Φ60.0 | Φ10.0 | 0.5 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | 超微粒子超硬 |
圆刀(二段刀锋) | Φ115.0 | Φ50.0 | 1 | 超微粒子超硬 |
圆刀(二段刀锋) | Φ120.0 | Φ25.4 | 0.5 | SKH51 |
双刃圆刀 ∠30 °刀锋 R0.1 | Φ125.0 | Φ40.0 | 2 | SKH51 |
圆刀(二段刀锋) | Φ205.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ205.0 | Φ25.4 | 1.5 | SKH51 |
双刃圆刀 | Φ28.0 | Φ6.0 | 0.6 | SOH62 |
双刃圆刀 | Φ45.0 | Φ15.0 | 0.3 | SUS420J2 |
双刃圆刀 | Φ58.5 | Φ16.0 | 0.5 | SUS |
圆刀(单边二段刀锋) | Φ59.0 | Φ16.0 | 0.5 | SUS |
圆刀(二段刀锋) | Φ80.0 | Φ25.4 | 1 | SUS |
双刃圆刀 | Φ80.0 | Φ25.4 | 0.5 | SUS-MS |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1.5 | SUS440C |
圆刀(二段刀锋) | Φ100.0 | Φ25.4 | 1 | SUS-MS |
双刃 圆刀∠20 ° | Φ120.0 | Φ25.4 | 1.2 | SUS420J2 |
圆刀(二段刀锋) | Φ125.0 对比栏
|
评论晒单