(HRC) 硬度 | (HS) 硬度 | (HV) 硬度 | 硬度(HB) 100mm 荷重3000kgt | 硬度 | 抗拉强度 | |||
标准球 | (HRB) 荷重 60kgt100kgt/1 .6mm | (HRB) 荷重 100kgt/1 .6M | (HRD) 荷重100kgt | Mpa ( kgt / mm2) | ||||
68 | 97 | 940 | - | - | 85.6 | - | 76.9 | - |
67 | 95 | 900 | - | - | 85.0 | - | 76.1 | - |
66 | 92 | 865 | - | - | 84.5 | - | 75.4 | - |
65 | 91 | 832 | - | 739 | 83.9 | - | 74.5 | - |
64 | 88 | 800 | - | 722 | 83.4 | - | 73.8 | - |
63 | 87 | 772 | - | 705 | 82.8 | - | 73.0 | - |
62 | 85 | 746 | - | 688 | 82.3 | - | 72.2 | - |
61 | 83 | 720 | - | 670 | 81.8 | - | 71.5 | - |
60 | 81 | 697 | - | 654 | 81.2 | - | 70.7 | - |
59 | 80 | 674 | - | 634 | 80.7 | - | 69.9 | - |
58 | 78 | 653 | - | 615 | 80.1 | - | 69.2 | - |
57 | 76 | 633 | - | 595 | 79.6 | - | 68.8 | - |
56 | 75 | 613 | - | 577 | 79.0 | - | 67.7 | - |
55 | 74 | 595 | - | 560 | 78.5 | - | 66.9 | 2075(199) |
54 | 72 | 577 | - | 543 | 78.0 | - | 66.1 | 2015(205) |
53 | 71 | 560 | - | 525 | 77.4 | - | 65.4 | 1950(199) |
52 | 69 | 544 | 500 | 512 | 76.8 | - | 64.6 | 1880(192) |
51 | 68 | 528 | 487 | 496 | 76.3 | - | 63.8 | 1760(179) |
50 | 67 | 513 | 475 | 481 | 75.9 | - | 63.1 | 1695(199) |
49 | 66 | 498 | 464 | 469 | 75.2 | - | 62.1 | 1635(199) |
48 | 64 | 484 | 451 | 455 | 74.7 | - | 61.4 | 1580(192) |
47 | 63 | 471 | 442 | 443 | 74.1 | - | 60.8 | 1530(186) |
46 | 62 | 458 | 432 | 432 | 73.6 | - | 60.0 | 1480(179) |
45 | 60 | 446 | 421 | 421 | 73.1 | - | 59.2 | 1435(173) |
44 | 58 | 434 | 409 | 409 | 72.5 | - | 58.5 | 1385(141) |
43 | 57 | 423 | 400 | 400 | 72.0 | - | 57.7 | 1340(136) |
42 | 56 | 412 | 390 | 390 | 71.5 | - | 56.9 | 1295(132) |
41 | 55 | 402 | 381 | 381 | 70.9 | - | 56.0 | 1250(127) |
40 | 54 | 392 | 371 | 371 | 70.4 | - | 55.4 | 1215(124) |
39 | 52 | 382 | 362 | 362 | 69.9 | - | 54.6 | 1180(120) |
38 | 51 |
对比栏
|
评论晒单