| 品 名 | 规 格mm | 品 名 | 规 格mm |
| 模切刀用 定位销 | Φ2.0×Φ6×29.0 | 不干胶刀用 定位销 | Φ1.8×Φ5×10.7 |
| Φ3.0×Φ6×29.0 | Φ1.8×Φ5×11.0 | ||
| Φ3.0×Φ7×29.0 | Φ1.8×Φ5×12.0 | ||
| Φ4.0×Φ8×29.0 | Φ2.0×Φ5×13.0 | ||
| Φ5.0×Φ8×29.0 | Φ2.0×Φ5×10.0 | ||
| Φ6.0×Φ8×29.0 | Φ2.0×Φ5×15.0 | ||
| Φ6.0×Φ9×29.0 | Φ3.0×Φ5×10.7 | ||
| Φ3.0×Φ5×11.0 | |||
| Φ3.0×Φ5×12.0 | |||
◇更多规格品种,敬请来电咨询。
评论晒单