名称 | 厚度(mm) | 高度(mm) | 硬度(Hv) | 长度(mm) | 齿距(mm) | 刀锋形状 | |
刀身 | 刀锋 | ||||||
E塚谷左斜齿刀 | 0.71 | 23.60/23.80 | 340 | 630 | 1000 | 2 | |
E塚谷右斜齿刀 | 0.71 | 23.60/23.80 | 340 | 630 | 1000 | 2 | ![]() |
E塚谷左斜齿刀 | 0.71 | 23.60/23.80 | 340 | 630 | 1000 | 3 | ![]() |
E塚谷右斜齿刀 | 0.71 | 23.60/23.80 | 340 | 630 | 1000 | 3 | ![]() |
E塚谷左斜齿刀 | 0.71 | 23.60/23.80 | 340 | 630 | 1000 | 4 | ![]() |
E塚谷右斜齿刀 | 0.71 | 23.60/23.80 | 340 | 630 | 1000 | 4 | ![]() |
以上形态的齿刀可以根据客户需要定制特殊规格。更多
规格品种,购买前请来电咨询。
评论晒单