厚度(mm) | 刀宽×钢线(mm) | 刀高(mm) | 钢线高度(mm) | 硬度(Hs) |
0.71 | 2×2 | 23.60 | 23.10 | 60 |
3×3 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
4×4 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
5×5 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
5×10 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
6×6 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
7×7 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
8×8 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
9×9 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
10×5 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
10×10 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
10×15 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
10×20 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
10×30 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
15×15 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
15×20 | 23.60 | 23.10 | 60 | |
0.90 | 5×5 | 23.60 | 23.10 | 48 |
5×10 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
10×10 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
10×15 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
10×20 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
10×30 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
15×15 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
20×20 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
1.00 | 5×5 | 23.60 | 23.10 | 48 |
10×10 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
10×15 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
10×20 | 23.60 | 23.10 | 48 | |
15×15 | 23.60 | 23.10 | 48 |
名称 | 刀宽×钢线(mm) | 厚度(mm) | 刀高(mm) | 钢线高度(mm) | 硬度(Hv) | 长度(mm) | 刀锋形状 | |
刀身 | 刀锋 | |||||||
E塚谷组合刀 | 5×5 | 0.71 | 23.60 | 23.1 | 340 | 630 | 1000 | |
E塚谷组合刀 | 5×5 | 0.71 | 23.60 | 23.3 | 340 | 630 | 1000 | |
E塚谷组合刀 | 10×10 | 0.71 | 23.60 | 23.1 | 340 | 630 | 1000 | |
E塚谷组合刀 | 10×10 | 0.71 | 23.60 | 23.3 | 340 | 630 | 1000 | |
E塚谷组合刀 | 15×15 | 0.71 | 23.60 | 23.1 | 340 | 630 | 1000 | |
E塚谷组合刀 | 15×15 | 0.71 | 23.60 | 23.3 | 340 | 630 | 1000 |
以上形态的组合刀可以根据客户需要定制特殊规格。
更多规格品种,购买前请来电咨询。