序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
类别 | 通用 | 橡胶塑料 | 金属 | 快速/低成本 | |||
型号 | K-4401N | K-4495 | K-4406N | K-4496N | K-4203 | 快速502 | |
外观 | 透明液体 | 透明液体 | 无色透明 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | |
固化速度 | 快速 | 快速 | 快速 | 标准 | 快速 | 快速 | |
粘度 cps | 75~90 | 40~60 | 5~10 | 100~114 | 3~5 | 1~5 | |
适用材质 | 金属 | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ |
塑料橡胶 | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |
木材多孔材质 | ◎ | ||||||
磁材 | - | ● | |||||
难粘材料 | ◎** | ●** | ◎** | ||||
特点 | 耐热 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
耐冲击 | ○ | ○ | ○ | ||||
耐化学性 | |||||||
低气味低白化 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
定位时间 秒 | 45#钢 | 8~10 | 5~10 | 10~15 | 9~12 | 5~15 | 5~10 |
铝 | 12~20 | 15~30 | 10~15 | 13~16 | 5~15 | 5~20 | |
镀锌铁 | 12~20 | 10~30 | 10~15 | 15~23 | 3~10 | 5~20 | |
氯丁橡胶CR | 3~10 | 3~5 | |||||
丁腈橡胶NBR | 3~10 | 3~5 | |||||
ABS | 30~40 | 5~30 | 15~20 | 32~40 | 10~30 | ||
聚碳酸酯PC | 8~12 | 5~15 | 15~20 | 32~38 | 10~30 | 5~10 | |
硬聚氯乙烯PVC | 10~15 | 10~15 | 70~80 | 13~20 | 10~30 | 5~10 | |
亚克力PMMA | 40~50 | 20~30 | 15~20 | 40~50 | 5~20 | 5~10 | |
酚醛树脂 | 10~20 | 3~8 | <
评论晒单