应用范围
适用于各类设备金属导轨的润滑
低黏度的导轨油(32、46、68、100)适用于水平导轨的润滑
高黏度的导轨油(150、220、320)适用于垂直导轨的润滑
典型数据
项目 | 导轨油 | ||||||
黏度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
运动黏度(40℃),mm/s | 32.17 | 47.38 | 69.24 | 101.6 | 142.4 | 218.7 | 321.5 |
闪点(开口),℃ | 222 | 226 | 233 | 254 | 252 | 256 | 256 |
倾点,℃ | -15 | -18 | -21 | -21 | -18 | -12 | -12 |
粘-滑性能 (静动摩擦系数差值) | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
评论晒单