加工定制 | 货号 | 品牌 | |||
型号 | 类型 | 测量介质 | |||
测量范围 | 精度等级 | 输出信号 | |||
防爆等级 | 防护等级 | 电源电压 | |||
接口尺寸 | 是否跨境出口专供货源 |
概述
LXB1600系列绝压/压力传感器系选用美国GE INFRASTRUCTURE SENSOR公司的NOVA SENSOR隔离型压力传感器,通过高可靠性的放大电路,将被测介质的表压或绝压转换成4~20mADC标准信号。精湛的装工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品具有品种齐全,接口形式规范、零点和量程调节方便等特点,能够最大限度地满足客户的需要.
特点:
高精度、高稳定性、高可靠性、高性价比
可进行大范围的量程迁移
满足各种过程连接需要
零点、量程任意调节
抗干扰
带现场指示表
本质安全防爆和隔爆
体积小、外型美观、价格低廉
应用
务种工业现场过程压力检测与控制
航舶及航海系统
飞机及航空系统
空分设备及热电、水电机组
锅炉管道压力控制
性能参数:
测量介质 | 与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽 | ||
量程范围 | 0~5KPa至0~60MPa | ||
过载压力 | 最大量程2倍(其中量程代码为10的最大过载是90MPa) | ||
工作电压 | 14~36VDC :(带数显表,供电最小是17VDC) 标准电压24VDC±5%,纹波<1% | ||
精 度 | ±0.25%、±0.5%、±1%(包括非线性、重复性、迟滞在内综合误差) | ||
输出信号 | 4~20mADC(二线制) | ||
工作温度 | -10 ~70℃(标准补偿);-20 ~85℃(特殊补偿) | ||
贮存温度 | -40~125℃ | ||
相对湿度 | 0%~90% | ||
负载电阻 | (4~20mA):R=(U-14)/0.02-RD其中U为电源电压, RD为电缆内阻 | ||
零点迁移 | 输出量程的-100%~+80% | ||
量程调节 | 最小量程至最大量程间任意调节 | ||
电源影响 | 小于输出量程的0.01%/V | ||
负载影响 | 可忽略不计 | ||
温度影响 | ±1.0%FS(0.25级)、±2.0%FS(0.5级)、±3.0%FS(1.0级)、 (相对于25℃、补偿温度:-10 ~70℃) | ||
稳 定 性 | ±0.25%FS/1年 | ||
膜片材料 | 316L不锈钢 | ||
压力接头 | M20×1.5外螺纹、1/2NPT外螺纹 | ||
电子外壳 | 铝合金表面喷塑处理 | ||
电气接口 | M20×1.5内螺纹电缆线密封接头 | ||
引线方式 | 航空插头、电缆线(零点、量程可调)、Hirschmann接头(可带数显表) | ||
重 量 | 约1.3kg | ||
防爆标志 | ExiaIICT5 (本质安全型)、ExdIIBT5(隔爆型) | ||
防护等级 | IP65
|
产品结构:
产品选型:
评论晒单