压力类型 | 工作压力 | 输出类型 | |||
输出电压 | 精度 | 电源电压 | |||
端口类型 | 工作温度 | 封装/外壳 | |||
特性 | 最小包装数 | 应用领域 | |||
材料物理性质 | 材料晶体结构 | 迟滞 |
本系列可广泛应用于气、液压力的检测,基至在恶劣环境下,如:污水、蒸气、弱腐蚀性介质,仍俱有优良的性能。
特点
· 固态、高可靠性、高灵敏度
· 316不锈钢隔离膜片,腐蚀性介质可兼容
· 压力范围:0~3.5MPa
· 提供恒流和恒压供电
应用
· 液、气压力控制系统
· 自动过程检测和过程控制系统
· 能源管理、环保及水处理系统
· 船舶及航海系统
· 冷冻及制氧设备
· 柴油机系统
· 农机设备
工作原理图
恒流供电图 恒压供电图
外型尺寸:
性能参数:
特 性 | 单位 | NPI-15(高压) |
压力范围 | KPa | 0~3.5 |
0~7.0 | ||
0~35 | ||
过载 | 额定压力 | 3X |
物理特性 | ||
重量 | 克 | ≈28 |
材质及介质兼容性 | 316SS及与316SS兼容介质 | |
环境条件 | 测试环境温度25℃ | |
补偿温度 | ℃ | 0~70 |
工作温度 | ℃ | -40~125 |
储存温度 | ℃ | -40~125 |
振动 | gRMS | 10 |
冲击 | g | 100 |
寿命 | 1X107 | |
电参数 | 测试环境温度25℃温度范围0-70℃ | |
供电 | mA | 1mA(最大1.5) |
绝缘电阻 | MΩ | 100 |
输入阻抗 | Ω | 4000 |
输出阻抗 | Ω | 5000 |
桥 阻 | Ω | 5000 |
Min、Typ、Max | ||
零点输出 | mv | -2 ±1 2 |
满度输出 | mv | 170 200 230 |
静态精度 | %FSO | -0.25 0.1 0.25 |
重复性和迟滞 | %FSO | -0.05 0.01 0.05 |
零点温度系数 | %FSO | -0.75 0.2 0.75 |
满度温度系数 | %FSO | -0.75 -0.2 0.75 |
温度迟滞 | %FSO | -0.2 0.1 0.2 |
短期稳定性 | uV/V | ±5 |
长期稳定性 | %FSO | ±0.1 |
接线 | |
A | 输出- |
B | 输出+ |
C | 输入- |
D | 输入+ |
评论晒单