| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 产品型号 | PT-P750W | |
| 分辨率 | 180dpi | |
| 显示方式 | 电脑屏幕、移动设备 | |
| 键盘输入 | 无键盘 | |
| 连接电脑 | 可以连接电脑 | |
| 剪切方式 | 自动剪切 | |
| 打印性能 | 标签宽度 | 3.5、6、9、12、18、24mm TZe标签色带 |
| 打印速度 | 最高30mm/s | |
| 打印行数 | 根据字体大小 | |
| 条形码 | 有,21种 | |
| 文字修饰 | 软件字库,边框126种 | |
| 字体尺寸 | 有效范围内任意尺寸 | |
| 打印预览 | 有 | |
| 多份打印 | 有(1~200张) | |
| 序号打印 | 有(1~200) | |
| 内存容量 | 无 | |
| 其他参数 | ||
| 接口 | 迷你USB接口、WIFI、NFC | |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista /7/8/8.1/Windows Server 2008/R2/2012/2012 R2/Mac OS X v. 10.7.5-10.8.x | |
| 编辑软件 | P-touch Editor 5.1中文版 | |
| 驱动程序 | PT-P750W | |
| 供电方式 | 1.AC电源适配器 2.6节镍氢电池(需另外购买) 3.6节AA碱性电池(需另外购买) | |
| 机型尺寸 | 78×152×143mm | |
| 重量 | 800g(不含电池和色带) | |
| 包装清单 | 兄弟PT-P750W标签机 一台 | |
| TZe24mm标签色带(1盒) | ||
| 用户手册(带保修证) | ||
| 电源适配器 | ||
| USB数据线 | ||
| 软件驱动光盘 | ||
搭载NFC和WIFI功能,无线连接更方便
打印速度最快可达30mm/s,超过任何市面上的标签机
即插即用式设计无需驱动,内置软件编辑标签更快捷
标签自动裁剪,可200张连续打印,批量打印省时省力
支持苹果操作系统,兼容性更强
支持最大24mm标签色带,适用范围更广泛
三种供电方式自由选择,选用方便,节能环保
评论晒单