●自动感知管状过滤器的压差值,
准确到达所设定的压差值。
通过所连接的空压机的压力
将空气从管状过滤器的内侧吹出,
吹掉过滤器表面附着的粉尘。
●增大了左右性能的过滤器集尘面积,
●采用拆装简单的管式过滤器。
●节省空间的小体积设计。
商品代号 | SDC- L1500BP3- 5 | SDC- L2200BP3- 5 | SDC- L3700BP3- 5 | SDC- L5500BP3- 5 | SDC- L7500BP3- 5 | ||||||||||||
马力区分 | 2马力 | 3马力 | 5马力 | 7.5马力 | 10马力 | ||||||||||||
电 源 | 3相200V 50Hz | ||||||||||||||||
电动机 (功率.极数) | 1.5kW 2P | 2.2kW 2P | 3.7kW 2P | 5.5kW 2P | 7.5kW 2P | ||||||||||||
处理风量 (m3/min) | 10 | 20 | 25 | 15 | 30 | 40 | 20 | 40 | 55 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | ||
静压 (kPa) | 50Hz 专用 | 风扇 単体 | 2.33 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.20 | 2.08 | 2.80 | 2.50 | 2.08 | 2.77 | 2.67 | 2.48 | 2.79 | 2.75 | 2.65 |
集尘机 本体 | 2.15 | 1.50 | 1.10 | 2.12 | 1.50 | 0.88 | 2.64 | 1.85 | 0.93 | 2.59 | 1.97 | 1.28 | 2.61 | 2.05 | 1.65 | ||
筒式 过滤器 | 材质 | 聚酯 | |||||||||||||||
面积 | 14m2 | 21m2 | 31m2 | 41m2 | 54m2 | ||||||||||||
根数 | 4根 | 6根 | 9根 | 12根 | 16根 | ||||||||||||
标准空气消费量 (N.T.P) | 8L/min | 12L/min | 18L/min | 24L/min | 30L/min | ||||||||||||
储尘桶容量 | 14L | 17L×2个 | 17L×2个 | 17L×3个 | 17L×4个 | ||||||||||||
吸口口径 | φ148mm | φ198mm | φ248mm | φ298mm | |||||||||||||
从地面 到吸口中心的距离 | 630mm | 635mm | 615mm | 584.5mm | 586mm | ||||||||||||
电线 | VCT2mm2 ×4芯×3m | VCT2mm2 ×4芯×3m | VCT3.5mm2 ×4芯×3m | VCT5.5mm2 ×4芯×3m | VCT8mm2 ×4芯×3m | ||||||||||||
外形尺寸 (宽W× 长D×高H) | 650×650 ×1605mm | 770×770 ×1605mm | 900×850 ×1705mm | 1200×900 ×1875mm | 1600×900 ×1906mm | ||||||||||||
概算重量 | 160kg | 225kg | 290kg | 405kg | 500kg | ||||||||||||
付属品 | 1.吸管(软管用) 2.过滤器调整器 3.电线 |
评论晒单