电子白板规格书
整机参数
外观 | 外框尺寸 | (1693±2.0)mm*(1223±2.0)mm |
触摸尺寸 | (1649.4±2.0)mm*(1179.4±2.0)mm | |
投影尺寸 | (1566.6±2.0)mm*(1179.4±2.0)mm | |
屏占比 | 95% | |
投影比例 | 4:3 | |
快捷键 | 双侧22快捷键 | |
整体材质 | 铝合金 | |
颜色工艺 | 银色,喷砂氧化 | |
面板 | 挤塑板 | |
接口 | A型USB*1 | |
触控 | 支持点数 | 最大:免驱10点 |
触控方式 | 支持任何非透明物体触摸,包括:手指,触控笔,板擦等 | |
报告分辨率 | 免驱模式:32768x32768 | |
响应速度 | ≤10ms | |
最小识别点 | 4mm*4mm | |
扫描帧率 | ≥100帧 | |
触摸特性 | 支持触摸物体大小识别 传感器不连续损坏10%以内可正常工作 | |
支持系统 | 预装Win7,支持Win7、Win 8、Win10、Windows XP 、Mac OS | |
整机 | 净重量 | (14±2)kg |
毛重量 | (19±2)kg | |
包装尺寸 | (1760±4.0)mm*(1285±4.0)mm *(90±4.0)mm | |
湿度限制 | 工作存贮湿度:90%RH在40℃无结露 | |
温度限制 | 工作温度:-10℃~50℃ 存贮温度:-20℃~60℃ | |
抗光性 | 10000Lux | |
认证 | C-Tick;ROHS |
主要配件
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
光盘 | 中性云四 | 1 | |
白板笔 | 软头触控白板笔 | 2 | |
合格证 | - | 1 |
评论晒单