| 参数名称 | 测试方法 | 典型值 |
| 粘度 | ||
| 40°C | ASTM D445 | 43.4 |
| 100°C | ASTM D445 | 7.3 |
| 参数名称 | 测试方法 | 典型值 |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 132 |
| 闪点 | ASTM D92 | 250℃ |
| 倾点 | ASTM D97 | -35℃ |
| 总酸值 | ASTM D3427 | 0.15 |
| 水分 % | ASTM D6304 | <0.03 |
| 参数名称 | 测试方法 | 典型值 |
| 泡沫稳定性 | ||
| 程序1, 24°C | ASTM D892 | 0/0 |
| 程序2, 93.5°C | ASTM D892 | 0/0 |
| 程序2, 24°C | ASTM D892 | 0/0 |
评论晒单