基本信息
| CE 标志 | CE 标识 |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 否 |
运营和电气
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 输入电流(标称) | NA A |
应用
| CSA 标志 | NA |
| UL 认证 | No |
| FCC 标志 | - |
适用条件
| 环境温度范围 | -20 至 +55°C |
产品参数
| 完整产品代码 | 692382865736999 |
| 订单产品名称 | SES LCM1060 Occ PIR WH |
| EAN/UPC - 产品 | 6923828657369 |
| 订购代码 | 911401542702 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
| SAP 材料 | 911401542702 |
| 复制净重(每件) | 0.130 kg |
评论晒单