基本信息
| 底盖 | GX12-1 [ GX12-1] |
| 操作位置 | UNIVERSAL [ 任意] |
| 5% 故障条件下的使用寿命(标称) | 5000 h |
| 20% 故障条件下的使用寿命(标称) | 8000 h |
| 50% 故障条件下的使用寿命(标称) | 10000 h |
| Ansi 代码 HID | S167 |
| 系统说明 | na [ -] |
| 光通量测量参考 | Sphere |
照明科技
| 颜色代码 | 825 [ CCT 2500K] |
| 光通量(标称) | 5300 lm |
| 光通量(额定)(最小) | 4400 lm |
| 光通量(额定)(标称) | 5300 lm |
| 颜色名称 | 金色 白色 |
| 10000 小时下的光通维持率(最低) | 65 % |
| 10000 小时下的光通维持率(标称) | 75 % |
| 2000 小时下的光通维持率(最低) | 85 % |
| 2000 小时下的光通维持率(标称) | 95 % |
| 5000 小时下的光通维持率(最低) | 75 % |
| 5000 小时下的光通维持率(标称) | 80 % |
| 色度坐标 X(标称) | 0.478 |
| 色度坐标 Y(标称) | 0.415 |
| 相关色温(标称) | 2500 K |
| 光效(额定)(标称) | 52 lm/W |
| 显色指数(最小) | 80 |
| 显色指数(标称) | 82 |
运营和电气
| Power (Rated) (Nom) | 102.0 W |
| 灯具启动电流(最大) | 2.4 A |
| 点火峰压(最高) | 4000 V |
| 点火电源电压(最低) | 205 V |
| 重新点火时间(分钟)(最大) | 1.5 min |
| 点火时间(最大) | 60 s |
| 电压(最高) | 98 V |
| 电压(最低) | 84 V |
| 电压(标称) | 91 V |
控制调光
| 可调光 | 否 |
| 启动时间 90%(最大) | 2 min |
机械和壳体
| 灯泡外观 | 透明 |
| 灯泡材料 | 玻璃 |
| 灯泡外形 | T19 [ T 19mm] |
应用