基本信息
底盖 | G10Q [ G10q] |
50% 故障条件下的使用寿命(标称) | 13000 h |
LSF 2000 小时额定 | 80 % |
LSF 4000 小时额定 | 74 % |
LSF 6000 小时额定 | 70 % |
LSF 8000 小时额定 | 67 % |
照明科技
颜色代码 | 840 [ CCT 4000K] |
光通量(标称) | 1285 lm |
光通量(额定)(标称) | 1285 lm |
颜色名称 | 冷 白色 (CW) |
相关色温(标称) | 4000 K |
光效(额定)(标称) | 59 lm/W |
显色指数(标称) | 80 |
LLMF 2000 小时额定 | 90 % |
LLMF 4000 小时额定 | 87 % |
LLMF 6000 小时额定 | 85 % |
LLMF 8000 小时额定 | 84 % |
运营和电气
Power (Rated) (Nom) | 22 W |
灯具电流(标称) | 0.400 A |
电压(标称) | 62 V |
温度
设计温度(标称) | 25 °C |
控制调光
可调光 | 是 |
机械和壳体
灯泡外形 | C-T9 [ C-T 29 mm (C-T9)] |
应用
汞 (Hg) 含量(标称) | 8 mg |
能耗 kWh/1000 h | 24 kWh |
产品参数
完整产品代码 | 871150028665900 |
订单产品名称 | TL-E 22W/840 1CT/20 |
EAN/UPC - 产品 | 8711500286659 |
订购代码 | 928026284074 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 20 |
SAP 材料 | 928026284074 |
复制净重(每件) | 0.110 kg |
ILCOS 代码 | FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210 |
评论晒单