基本信息
底盖 | E14 [ E14] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 15000 h |
切换循环 | 50000 |
等级 | CorePro |
照明科技
颜色代码 | 827 [ CCT 2700K] |
光通量(标称) | 470 lm |
颜色名称 | 暖 白色 (WW) |
相关色温(标称) | 2700 K |
光效(额定)(标称) | 94.00 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 80 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
输入频率 | 50 至 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 5 W |
灯具电流(标称) | 44 mA |
瓦数相当 | 40 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.51 |
电压(标称) | 220-240 V |
温度
最大外壳温度(标称) | 81 °C |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
灯泡外观 | 磨砂 |
灯泡外形 | B35 [ B 35mm] |
应用
能效等级 | F |
能耗 kWh/1000 h | 5 kWh |
EPREL 注册编号 | 453199 |
产品参数
完整产品代码 | 871951431250000 |
订单产品名称 | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR |
EAN/UPC - 产品 | 8719514312500 |
订购代码 | 929002968402 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
SAP 材料 | 929002968402 |
复制净重(每件) | 0.040 kg |
评论晒单