基本信息
| 底盖 | E14 [ E14] |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
| 标称寿命(标称) | 25000 h |
| 切换循环 | 50000 |
照明科技
| 颜色代码 | 822-827 [ 可调暖白色] |
| 光通量(标称) | 250 lm |
| 颜色名称 | 暖 白色 (WW) |
| 光效(额定)(标称) | 65 lm/W |
| 颜色一致性 | <6 |
| 显色指数(标称) | 80 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4 W |
| 灯具电流(标称) | 25 mA |
| 瓦数相当 | 25 W |
| 启动时间(标称) | 0.5 s |
| 60% 灯光下的预热时间(标称) | instant full light |
| 功率系数(标称) | 0.7 |
| 电压(标称) | 220-240 V |
温度
| 最大外壳温度(标称) | 85 °C |
控制调光
| 可调光 | 是 |
机械和壳体
| 灯泡外观 | 透明 |
| 灯泡外形 | B38 |
应用
| 适用于重点照明 | No |
| 能耗 kWh/1000 h | 4 kWh |
产品参数
| 完整产品代码 | 871869645372800 |
| 订单产品名称 | MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP |
| EAN/UPC - 产品 | 8718696453728 |
| 订购代码 | 929001139808 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
| SAP 材料 | 929001139808 |
| 复制净重(每件) | 0.063 kg |
评论晒单