基本信息
底盖 | E27 [ E27] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 25000 h |
切换循环 | 20000X |
光通量测量参考 | Sphere |
等级 | MASTER |
照明科技
颜色代码 | 922-927 [ CCT 2200K-2700K] |
光通量(标称) | 470 lm |
颜色名称 | 温暖光辉 (WG) |
相关色温(标称) | 2200 K 2700 K |
光效(额定)(标称) | 138 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 90 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
输入频率 | 50 至 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 3.4 W |
灯具电流(标称) | 24 mA |
瓦数相当 | 40 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.6 |
电压(标称) | 220-240 V |
温度
环境温度(最高) | 45 °C |
环境温度(最低) | -20 °C |
最大外壳温度(标称) | 70 °C |
控制调光
可调光 | 仅限于使用特定调光器 |
机械和壳体
灯泡外观 | 透明 |
灯泡材料 | 玻璃 |
灯泡外形 | P45 [ P 45mm] |
应用
能效等级 | D |
能耗 kWh/1000 h | 4 kWh |
EPREL 注册编号 | 1109145 |
产品参数