基本信息
底盖 | G4 [ G4] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 15000 h |
切换循环 | 50000 |
光通量测量参考 | Sphere |
等级 | CorePro |
照明科技
颜色代码 | 830 [ CCT 3000K] |
光束角度(标称) | 300 ° |
光通量(标称) | 215 lm |
颜色名称 | 白色 (WH) |
相关色温(标称) | 3000 K |
光效(额定)(标称) | 119.00 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 80 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
输入频率 | - Hz |
Power (Rated) (Nom) | 1.8 W |
灯具电流(标称) | 260 mA |
瓦数相当 | 20 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.6 |
电压(标称) | ac electronic 12 V |
温度
最大外壳温度(标称) | 80 °C |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
灯泡外形 | 胶囊型 |
应用
能效等级 | E |
适用于重点照明 | No |
能耗 kWh/1000 h | 2 kWh |
EPREL 注册编号 | 374874 |
产品参数