基本信息
底盖 | G24Q-3 [ G24q-3] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 30000 h |
切换循环 | 50000 |
光通量测量参考 | Sphere |
等级 | CorePro |
照明科技
颜色代码 | 840 [ CCT 4000K] |
光束角度(标称) | 120 ° |
光通量(标称) | 1000 lm |
颜色名称 | 冷 白色 (CW) |
相关色温(标称) | 4000 K |
光效(额定)(标称) | 100.00 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 83 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
输入频率 | 30000-80000 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 9 W |
灯具电流(最大) | 400 mA |
灯具电流(最小) | 250 mA |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.9 |
电压(标称) | 20-50 V |
温度
环境温度(最高) | 35 °C |
环境温度(最低) | -20 °C |
存放温度(最高) | 65 °C |
存放温度(最低) | -40 °C |
最大外壳温度(标称) | 76 °C |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
产品长度 | 200 mm |
灯泡外形 | 管,单端 |
应用
能效等级 | F |
节能产品 | Yes |
批准标志 | TUV 标志 RoHS compliance KEMA Keur certificate |
能耗 kWh/1000 h | 9 kWh |
EPREL 注册编号 | 403551 |
产品参数