基本信息
| 底盖 | G24D [ G24d] |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
| 标称寿命(标称) | 15000 h |
| 切换循环 | 50000 |
照明科技
| 颜色代码 | 840 [ CCT 4000K] |
| 光束角度(标称) | 240 ° |
| 光通量(标称) | 1050 lm |
| 颜色名称 | 冷 白色 (CW) |
| 相关色温(标称) | 4000 K |
| 光效(额定)(标称) | 116.00 lm/W |
| 颜色一致性 | <6 |
| 显色指数(标称) | 80 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 9 W |
| 灯具电流(最大) | 70 mA |
| 灯具电流(最小) | 70 mA |
| 灯具电流(标称) | 70 mA |
| 启动时间(标称) | 0.5 s |
| 60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
| 功率系数(标称) | 0.5 |
| 电压(标称) | 220-240 V |
温度
| 环境温度(最高) | 45 °C |
| 环境温度(最低) | -20 °C |
| 存放温度(最高) | 65 °C |
| 存放温度(最低) | -40 °C |
| 最大外壳温度(标称) | 72 °C |
控制调光
| 可调光 | 否 |
机械和壳体
| 产品长度 | 100 mm |
| 灯泡外形 | PL-C |
应用
| 节能产品 | Yes |
| 批准标志 | RoHS compliance 标志 KEMA Keur certificate |
| 能耗 kWh/1000 h | - kWh |
产品参数