基本信息
底盖 | E40 [ E40] |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 70000 h |
切换循环 | 50000 |
光通量测量参考 | Sphere |
等级 | MASTER |
照明科技
颜色代码 | 727 [ CCT 2700K] |
光通量(标称) | 10800 lm |
颜色名称 | 暖 白色 (WW) |
相关色温(标称) | 2700 K |
光效(额定)(标称) | 166 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 70 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
输入频率 | 50 至 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 65 W |
灯具电流(最大) | 615 mA |
灯具电流(最小) | 325 mA |
瓦数相当 | 150 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.9 |
电压(标称) | 120-240 V |
温度
环境温度(最高) | 55 °C |
环境温度(最低) | -40 °C |
最大外壳温度(标称) | 55 °C |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
灯泡外观 | 透明 |
灯泡材料 | 玻璃 |
灯泡外形 | T70 [ T 70 毫米] |
应用
能效等级 | C |
能耗 kWh/1000 h | 65 kWh |
EPREL 注册编号 | 1077805 |
产品参数
完整产品代码 | 871951444921300 |
订单产品名称 | MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40 |
EAN/UPC - 产品 | 8719514449213 |
订购代码 | 929003468718 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | <div class="" style="font: inherit; border: 0px; margi |
评论晒单