基本信息
底盖 | E27 [ E27] |
CE 标志 | 是 |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
标称寿命(标称) | 25000 h |
切换循环 | 15000 |
光通量测量参考 | Sphere |
等级 | CorePro |
照明科技
颜色代码 | 830 [ CCT 3000K] |
光束角度(标称) | 300 ° |
光通量(标称) | 3000 lm |
光通量(额定)(标称) | 3000 lm |
颜色名称 | 白色 (WH) |
相关色温(标称) | 3000 K |
光效(额定)(标称) | 166 lm/W |
颜色一致性 | <6 |
显色指数(标称) | 80 |
标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 0.7 % |
运营和电气
输入频率 | 50 至 60 Hz |
Power (Rated) (Nom) | 18 W |
灯具电流(标称) | 170 mA |
瓦数相当 | 80 W |
启动时间(标称) | 0.5 s |
60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
功率系数(标称) | 0.5 |
电压(标称) | 220-240 V |
温度
环境温度(最高) | 45 °C |
环境温度(最低) | -20 °C |
最大外壳温度(标称) | 50.4 °C |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
灯泡外观 | 磨砂 |
灯泡外形 | ED75 [ ED 75mm] |
应用
能效等级 | C |
能耗 kWh/1000 h | 18 kWh |
EPREL 注册编号 | 403620 |
产品参数