基本信息
| 底盖 | GU5.3 [ GU5.3] |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
| 标称寿命(标称) | 40000 h |
| 切换循环 | 50000 |
照明科技
| 颜色代码 | 930 [ CCT 3000K] |
| 光束角度(标称) | 60 ° |
| 光通量(标称) | 480 lm |
| 发光强度(标称) | 440 cd |
| 颜色名称 | 白色 (WH) |
| 相关色温(标称) | 3000 K |
| 光效(额定)(标称) | 71.00 lm/W |
| 颜色一致性 | <3 |
| 显色指数(标称) | 97 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
运营和电气
| 输入频率 | - Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6.7 W |
| 灯具电流(标称) | 650 mA |
| 瓦数相当 | 50 W |
| 启动时间(标称) | 0.5 s |
| 60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
| 功率系数(标称) | 0.7 |
| 电压(标称) | ac electronic 12 V |
温度
| 最大外壳温度(标称) | 92 °C |
控制调光
| 可调光 | 仅限于使用特定调光器 |
机械和壳体
| 灯泡外形 | MR16 [ MR 16英寸/50mm] |
应用
| 适用于重点照明 | Yes |
产品参数
| 完整产品代码 | 871951435715000 |
| 订单产品名称 | MASTER LED MR16 ExpertColor 6.7-50W 930 60D |
| EAN/UPC - 产品 | 8719514357150 |
| 订购代码 | 929003078608 |
| SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
| SAP 材料 | 929003078608 |
| 复制净重(每件) | 0.052 kg |
评论晒单