基本信息
| 底盖 | GU10 [ GU10] |
| CE 标志 | 是 |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
| 标称寿命(标称) | 25000 h |
| 切换循环 | 50000 |
| 光通量测量参考 | Narrow Cone |
| 等级 | MasterConnect |
照明科技
| 颜色代码 | 927 [ CCT 2700K] |
| 光束角度(标称) | 36 ° |
| 光通量(标称) | 345 lm |
| 发光强度(标称) | 500 cd |
| 颜色名称 | 暖 白色 (WW) |
| 相关色温(标称) | 2700 K |
| 光效(额定)(标称) | 73 lm/W |
| 颜色一致性 | <4 |
| 显色指数(标称) | 90 |
| 标称使用寿命结束时灯的光通维持率(标称) | 70 % |
| 90° 圆锥形光通量(额定) | 345 lm |
运营和电气
| 输入频率 | 50 至 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4.7 W |
| 灯具电流(标称) | 27 mA |
| 启动时间(标称) | 0.5 s |
| 60% 灯光下的预热时间(标称) | 0.5 s |
| 功率系数(标称) | 0.7 |
| 电压(标称) | 220-240 V |
温度
| 最大外壳温度(标称) | 85 °C |
控制调光
| 可调光 | 无线调光 |
机械和壳体
| 灯泡外观 | 磨砂 |
| 灯泡材料 | 塑料 |
| 产品长度 | 100 mm |
| 灯泡外形 | PAR16 [ PAR 2英寸] |
应用
| 能效等级 | F |
| 节能产品 | Yes |
| 批准标志 | RoHS compliance |
| 能耗 kWh/1000 h | 5 kWh |
| EPREL 注册编号 | 387343 |
产品参数