基本信息
光源颜色 | 740 中性白色 |
包含的驱动器 | 是 |
光罩/透镜类型 | PC [ 聚碳酸酯 灯罩/盖板] |
控制接口 | - |
连接 | 飞线/电线 |
线缆 | 不带插头的 0.5 米线缆 |
保护等级 IEC | 安全等级 I |
CE 标志 | 无 |
材料 | STL |
配件颜色 | 交通灰色 |
运营和电气
输入电压 | 220-240 V |
输入频率 | 50 或 60 Hz |
功率系数(最小) | 0.9 |
控制调光
可调光 | 否 |
机械和壳体
外壳材料 | 压铸铝 |
光罩/透镜材料 | 聚碳酸酯 |
总长度 | 265 mm |
总宽度 | 419 mm |
总高度 | 2102 mm |
总直径 | 219 mm |
颜色 | 灰色 |
应用
IP等级 | - |
机械冲击保护代码 | - |
初始性能
初始光通量(系统通量) | 6800 lm |
光通量误差 | +/-10% |
初始 LED 灯具效能 | 136 lm/W |
初始校正色温 | 4000 K |
初始显色指数 (CRI) | >70 |
初始输入功率 | 50 W |
功耗误差 | +/-10% |
适用条件
环境温度范围 | -40 ~ +50°C |
产品参数
订单产品名称 | MPS Mid-Pole 2M Steel |
订购代码 | 911401701213 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 1 |
SAP 材料 | 911401701213 |
复制净重(每件) | 81.000 kg |
评论晒单