基本信息
包含的驱动器 | 是 |
光罩/透镜类型 | 聚碳酸酯 |
控制接口 | 红外遥控器 |
质保期 | 1 年 |
材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
运营和电气
电池型号 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量(安时) | 5 Ah |
电池电压 | 3.2 V |
电池板型号 | 多晶 |
电池板电压 | 5 V |
电池板峰值功率 | 5 W |
充电控制器型号 | PWM |
控制调光
可调光 | 是 |
可配置性 | 可配置 |
机械和壳体
总长度 | 150 mm |
总宽度 | 48 mm |
总高度 | 120 mm |
应用
IP等级 | IP65 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
初始性能
初始光通量(系统通量) | 600 lm |
初始 LED 灯具效能 | 150 lm/W |
初始校正色温 | 6500 K |
初始显色指数 (CRI) | >70 |
适用条件
环境温度范围 | 0 ~ +45°C |
太阳能调光配置 | As per remote controller |
电池位置 | Inside luminaire |
产品参数
完整产品代码 | 692382864894799 |
订单产品名称 | BVC080 LED6/765 |
EAN/UPC - 产品 | 6923828648947 |
订购代码 | 911401827202 |
SAP 计算器 - 每个包中的数量 | 1 |
计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 10 |
SAP 材料 | 911401827202 |
复制净重(每件) | 1.210 kg |
评论晒单