基本信息
包含的驱动器 | 是 |
光罩/透镜类型 | 聚碳酸酯 |
控制接口 | 红外遥控器 |
线缆 | 否 |
材料 | ALU |
符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
运营和电气
电池型号 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量(安时) | 60 Ah |
电池电压 | 3.2 V |
电池充电和放电周期 | 2000 |
电池板型号 | 单晶 |
电池板电压 | 12 V |
电池板峰值功率 | 35 W |
充电控制器型号 | MPPT |
控制调光
可调光 | 是 |
可配置性 | 可配置 |
机械和壳体
总长度 | 562 mm |
总宽度 | 363 mm |
总高度 | 85 mm |
颜色 | RAL7040 |
应用
IP等级 | IP65 [ 防灰尘渗透,防喷射] |
机械冲击保护代码 | IK08 [ 6 J] |
初始性能
初始光通量(系统通量) | 5000 lm |
初始 LED 灯具效能 | 185 lm/W |
初始校正色温 | 5700 K |
初始显色指数 (CRI) | >70 |
耐久性能
使用寿命中值 L70B50 | 50000 h |
适用条件
环境温度范围 | 0 ~ +50°C |
充电的环境温度范围 | 0 to +50 °C |
放电的环境温度范围(当灯具打开时) | -10 to +600C |
使用时间 | 2 h |
太阳能调光配置 | First 2 Hrs - On motion : 100%, without motion :30% ; Next 3 Hrs - On motion : 60%, without motion :20% ; Next 6 Hrs On motion : 30%, without motion :10% ; Rest of the Night: On motion : 50%, without motion :30% |
并网类型 | 离网 |
电池位置 | Inbuilt |
产品参数